Sauer Danfoss 51c110 유압 피스톤 모터 재고 있음
Sauer Danfoss 51C110 유압 피스톤 모터 재고 있음 Sauer Danfoss 51 시리즈 유압 모터를 공급하며 모델은 다음과 같습니다. 유압 구부러진 축 가변 변위 모터 51V060, 51V080, 5
설명
기본정보
모델 번호. | 51C110 |
스트레이트 샤프트 사판 피스톤형 | 압력유 |
레이디얼 플런저 펌프 유형 | 유압 피스톤 모터 |
모델 | 51c060 |
애플리케이션 | 건설기계 |
원래의 | 예 |
운송 패키지 | 수출용 목재 케이스 |
사양 | 유압 |
등록 상표 | 초점 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413503190 |
생산 능력 | 1000 세트/달 |
제품 설명
Sauer Danfoss 51C110 유압 피스톤 모터 재고 있음
우리는 Sauer Danfoss 51 시리즈 유압 모터를 공급하며 모델은 다음과 같습니다.유압 굽은 축 가변 변위 모터 51V060, 51V080, 51V110, 51V160, 51V250, 51D060, 51D080, 51D110, 51D160, 51D250, 51C060, 51C080, 51C110, 51C160, 51C250
기술 데이터
값 표(효율성 및 허용 오차가 없는 이론적 값, 반올림된 값)
특정 데이터 | Sauer 51 모터 모델 | |||||
치수 | 51V060 | 51V80 | 51V110 | 51V160 | 51V250 | |
51D060 | 51D80 | 51D110 | 51D160 | 51D250 | ||
51C060 | 51C80 | 51C110 | 51C160 | 51C250 | ||
변위 최대 Vgmax cm3 | 60 | 80.7 | 109.9 | 160.9 | 250 | |
[in3] | [3.66] | [4.92] | [6.71] | [9.82] | [15.26] | |
변위 최소 Vgmin cm3 | 12 | 16.1 | 22 | 32.2 | 50 | |
[in3] | [0.73] | [0.98] | [1.34] | [1.96] | [3.05] | |
정격유량 Q l/min | 216 | 250 | 308 | 402 | 550 | |
[미국 갤런/분] | [57] | [66] | [81] | [106] | [145] | |
l/분 | 264 | |||||
당사 연락처
지금 보내