Komatsu Bomag Bw213 Hamm 도로 롤러 및 Erkat 드럼 절단기를 위한 Poclain Ms18 Mse18 시리즈 유압 모터
제품 특징: 모듈형 설계, 고효율, 매우 낮은 속도에서도 고압 및 부드러운 작동, 허용 반경 및 축방향 하중, 멀티 디스크 브레이크가 장착된 모터, 모터 배출 제어,
설명
기본정보
모델 번호. | MS18 MSE18 |
상표 | 헬름 타워 |
원본 장소 | 중국 (본토 |
시리즈 | 포크레인 Ms18 Mse18 모터 |
운송 패키지 | 합판 케이스 |
사양 | SGS, CCS, ISO9001 |
등록 상표 | 헬름 타워 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84122910 |
생산 능력 | 1200PCS/월 |
제품 설명
제품 특징:
모듈 식 디자인, 고효율, 고압 및 매우 낮은 속도에서도 부드러운 작동,
허용되는 반경방향 및 축방향 하중, 멀티 디스크 브레이크가 장착된 모터, 모터 방출 제어,
적용 분야 : 지게차, 스키드 스티어 로더, 그랩, 야금 광산 장비, 선적항 장비, 유압 윈치 등에 사용되는 유압 시스템의 혁명 메커니즘.
유형 | MS18-8 | MS18-9 | MS18-0 | MS18-1 | MS18-2 | |||||
변위량(ml/r) | 가득한 | 두 가구 연립 주택 | 가득한 | 두 가구 연립 주택 | 가득한 | 두 가구 연립 주택 | 가득한 | 두 가구 연립 주택 | 가득한 | 두 가구 연립 주택 |
2004년 | 1002 | 2498 | 1249 | 2752 | 1376 | 3006 | 1503 | |||
최대 출력(kw) | 80 | 53 | 80 | 53 | 80 | 53 | 80 | 2201 | ||
압력편차 10MPa 토크 (NM) | 1995년 | 1468 | 3733 | 1829년 | 1829년 | 2015년 | 4493 | |||
정격토크(N.M) | 7488 | 9334 | 10283 | 11232 | ||||||
정격압력(MPa) | 25 | 25 | 25 | |||||||
당사 연락처
지금 보내