M+S 시간 유압 궤도 모터 M+S 시간 유압 궤도 모터
M+S HR 유압 궤도 모터 M+S HR 유압 궤도 모터 이 일련의 구부러진 축 피스톤 유압 모터는 소형 및 소형, 저중량, 고압, 폭넓은 속도 및 높은 시동을 갖추고 있습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | MS 시리즈 |
유형 | Ms 시리즈 유압 모터 |
교체 대상 | Poclain Ms 시리즈, Bosh Rexroth MCR 시리즈 |
배수량 | 125-10000ML/R |
모델 | 미스 시리즈 |
재료 | 강철 |
운송 패키지 | 합판 케이스 |
사양 | 28cc~1000cc/회전 |
등록 상표 | 예쁘장한 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100sets/월 |
제품 설명
M+S HR 유압 궤도 모터 M+S HR 유압 궤도 모터
모델 | 변위(ml/rpm) | 정격압력 | 최대 압력 | 스트랜드 정격 피치(Nm) | 속도 범위 | 최대 출력(kw) | |
전체 변위 | 두 가구 연립 주택 배수량 | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749년 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747년 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | ||||
당사 연락처
지금 보내